![]() |
┌ | 姉 | |||||||||||||||
| ├ | 姉 | ||||||||||||||||
| <文氏の家系> | ├ | 文龍壽(煕龍) | |||||||||||||||
| ├ | 姉(孝順) | ||||||||||||||||
| ┌ | 文慶裕 | ─ | ┼ | 文鮮明(龍明) | |||||||||||||
| │ | 金慶継 | ├ | 妹 | ||||||||||||||
| │ | ├ | 妹(孝善) | |||||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||||||
| │ | ├ | ||||||||||||||||
| ┌ | 文致國 | ─ | ┤ | ├ | |||||||||||||
| │ | │ | └ | |||||||||||||||
| │ | │ | ┌ | 文龍善 | ||||||||||||||
| │ | ├ | 文慶福 | ─ | ┼ | 文龍基 | ||||||||||||
| │ | │ | 金慶基 | └ | 文龍賢 | |||||||||||||
| │ | │ | ||||||||||||||||
| 始祖 | 第26代 | │ | └ | 文慶求 | ─ | ─ | 文龍煥 | ||||||||||
| 文多省 | ─ | ・・・ | ─ | 文益漸 | ─ | ・・・ | ─ | 文善玉(廷乞) | ─ | ┤ | ┌ | 文恩均 | |||||
| │ | ├ | 文昇均(昇龍) | |||||||||||||||
| │ | ┌ | 文慶天 | ─ | ┼ | 文成均 | ||||||||||||
| │ | │ | 金徳京 | └ | 文道均 | |||||||||||||
| │ | │ | ||||||||||||||||
| ├ | 文信國 | ─ | ┼ | 文慶勲 | |||||||||||||
| │ | └ | 文慶翼 | |||||||||||||||
| │ | ┌ | 文慶運 | |||||||||||||||
| └ | 文潤國 | ─ | ┼ | 文慶浩 | |||||||||||||
| └ | 文慶鳳 | ||||||||||||||||
CHOJIN ARCHIVE
南平文氏・文鮮明師の家系概略
元サイト掲載時の資料 · 記述は原著者の見解に基づきます

